| 康远国际科技园商务招待用餐申请表 | |||||||||||||
企业 填写 信息 | 企业名称 | ||||||||||||
| 联系人/负责人 | |||||||||||||
| 联系电话 | |||||||||||||
| 用餐时间 | 年 月 日 午 点 分 | 申请日期: | |||||||||||
| 用餐人数 | 用餐标准 | 有无回民: | 有 □ 无 □ | ||||||||||
| 口味要求:甜 □ 咸 □ 淡 □ | 菜品种类: 微辣 □ 中辣 □ 特辣 □ | ||||||||||||
| 结算方式 | 现金□ POS机□ | ||||||||||||
| 回馈栏 | 类别 | 数量 | 厨房建议菜单明细 | 菜品成本价格 | 菜品优惠价格 | 厨师姓名 | |||||||
| 凉菜类 | |||||||||||||
| 热菜类 | |||||||||||||
| 海鲜类 | |||||||||||||
| 例汤类 | |||||||||||||
| 主食类 | |||||||||||||
| 甜品类 | |||||||||||||
| 水果及干果类 | |||||||||||||
| 合计菜品金额: | |||||||||||||
| 领用酒水/饮料明细 | |||||||||||||
| 名称 | |||||||||||||
| 申请数量 | |||||||||||||
| 酒水金额 | 高级食材金额 | 库房负责人签字 | |||||||||||
| 申请厨师人数: | 厨师人员成本费用: | ||||||||||||
| 申请服务员人数: | 服务费用: | ||||||||||||
| 收费总金额 : | |||||||||||||
| 确认栏 | 确认人员意见: 确认人签字 | ||||||||||||
版权所有:康远(天津)国际科技发展有限公司
备案号:津ICP备17004844号 天津中象科技